Форум команди Збірна Україна з шахів на chess-online.ru

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум команди Збірна Україна з шахів на chess-online.ru » Кто? » Кращий командний гравець


Кращий командний гравець

Сообщений 1 страница 5 из 5

1

Хто на вашу думку є кращим командним гравцем?

0

2

коэффициент "КИК"
Предлагаю для определения лучшего игрока использовать следующий коэффициент "КИК"(Коэффициент игрока команды)

                                            количество очков                               1
                               КИК=   _________________       -       ___________________

                                           количество партий                   количество партий

Чем больше коэффициент тем лучше игрок для комманды, вторая часть формулы создана для того, чтобы игрок выигравший большее количество партий имел преимущество, если игр более 10 вторая часть несущественна (меньше 0,1).

0

3

ЛОГИН    В П Н кол-во очки КИК МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ г.р.
GenaRu    7 0 1 8 7,5 0,81 МЮНСТР         1961
Sash_ok    9 1 0 10 9 0,80 КИЕВ         1985
minokmer   4 0 0 4 4 0,75 ДНЕПРОПЕТРОВСК
Nachtigal  9 2 2 13 10 0,69 КИЕВ         1978
Mudrik    6 1 1 8 6,5 0,69 ЖИТОМИР         1980
Blanka    4 0 2 6 5 0,67 КИЕВ         1984
freshman   3 0 0 3 3 0,67 КИЕВ         1974
SERGO-HOHO23 10 1 34 23,5 0,66 НАДЫМ         1961
Ig_Ig    5 0 5 10 7,5 0,65 ИНГУЛЕЦ         1969
poltava    39 20 6 65 42 0,63 БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ 1951
zico    7 1 8 16 11 0,63 ЛУЦК         1969
KPAMAP    3 0 1 4 3,5 0,63 КРЕМЕНЧУГ 1984
Phagoz    6 2 0 8 6 0,63 ЛУЦК         1983
Siemleon   3 0 1 4 3,5 0,63 КИЕВ         1968
sleepwalker10 4 4 18 12 0,61 ИВАНО-ФРАНКОВСК 1990
Alexandrus 19 10 4 33 21 0,61 ЧЕРКАССЫ 1979
veronese   4 1 0 5 4 0,60 ИТАЛИЯ         1977
andryuha   4 1 1 6 4,5 0,58 КРИВОЙ РОГ 1984
vladasya   9 4 5 18 11,5 0,58 ХАРЬКОВ         1980
Grom 1    8 4 0 12 8 0,58 СИМФЕРОПОЛЬ 1980
klip    11 6 6 23 14 0,57 АЛУШТА         1974
Big Zmey   5 2 1 8 5,5 0,56 КРАСНОДОН 1966
Kyiv   14 9 1 24 14,5 0,56 УКРАИНА         1980
Tsar Vseja 5 2 1 8 5,5 0,56 КИЕВ         1989
Ironman   25 19 2 46 26 0,54 ЧЕРНОВЦЫ 1981
LaraCroft 13 10 7 30 16,5 0,52 КРЕМЕНЧУГ хххх
Abyst    2 0 0 2 2 0,50 ШОСТКА         1960
viktor_sh  6 4 2 12 7 0,50 ШЕПЕТОВКА 1972
Santano   16 14 2 32 17 0,50 КИЕВ         1984
barmaleys 6 4 4 14 8 0,50 КИЕВ         1968
Skrom   3 1 0 4 3 0,50 ДНЕПРОПЕТРОВСК 1987
veterok   12 10 1 23 12,5 0,50 КИЕВ         1980
martyn243 3 1 1 5 3,5 0,50 ДОНЕЦК         1981
vitaxa   6 5 8 19 10 0,47 ГОРЛОВКА 1982
AlekSmart 8 7 3 18 9,5 0,47 КИЕВ         1970
mazay 21 23 5 49 23,5 0,46 ЧЕРНОВЦЫ 1982
О_Бендер  6 5 1 12 6,5 0,46 БОРИСПОЛЬ 1978
geniussev 6 5 0 11 6 0,45 СЕВАСТОПОЛЬ 1984
garic 11 12 9 32 15,5 0,45 КРИВОЙ РОГ 1962
Sery 17 20 7 44 20,5 0,44 КИЕВ         1984
Major_Pronin21 26 11 58 26,5 0,44 КИЕВ         1972
Stitch 4 3 1 8 4,5 0,44 БОРИСПОЛЬ 1985
Nic3 7 7 0 14 7 0,43 ЛУЦК         1961
Alex1960 14 19 16 49 22 0,43 КИЕВ         1960
VladimirKa4 3 0 7 4 0,43 ЗАПОРОЖЬЕ 1960
Покидьок 4 4 4 12 6 0,42 КИЕВ         1974
Shahhh 5 5 1 11 5,5 0,41 УКРАИНА         1977
AHDPEI 5 8 13 26 11,5 0,40 КИЕВ         1968
Киевский4 20 7 41 17,5 0,40 САРАТОВ         1983
Kayser 7 9 3 19 8,5 0,39 ЧЕРКАССЫ 1980
Andrey 11 15 2 28 12 0,39 КИЕВ         1966
MelAR 12 17 1 30 12,5 0,38 ХАРЬКОВ         1975
Sergej5 5 7 5 17 7,5 0,38 ГОРЛОВКА 1975
VikS 2 1 1 4 2,5 0,38 ХАРЬКОВ         1979
viking123         3 2 8 4 0,38 ДНЕПРОПЕТРОВСК 1978
isin 4 4 0 8 4 0,38 ЛУБНЫ         1978
makar 5 9 9 23 9,5 0,37 КИЕВ         1985
Serjoga 8 13 5 26 10,5 0,37 ГРЕБЁНКА 1978
lexer 5 7 2 14 6 0,36 ДНЕПРОРУДНЫЙ 1984
Frost 8 13 1 22 8,5 0,34 ОДЕССА         1980
-Gektor-6 10 2 18 7 0,33 ГЕРМАНИЯ 1976
Gol 2 1 0 3 2 0,33 ДОНЕЦК         1965
ПОТРОШИТЕЛЬ5 9 2 16 6 0,31 КАМЕНЕЦ-ПОДОЛ 1983
eugenepes 4 7 1 12 4,5 0,29 ДНЕПРОРУДНЫЙ 1984
Климов Юрий7 16 1 24 7,5 0,27 КИЕВ         1980
andres8848 1 0 1 2 1,5 0,25 ДОНЕЦК         1962
Luganchanen 2 2 0 4 2 0,25 ЛУГАНСК         1964
volk777 9 25 2 36 10 0,25 ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК 1986
ИгорOk 2 2 0 4 2 0,25 ЖИТОМИРСКАЯ 1986
Коршун 2 2 0 4 2 0,25 ДОНЕЦК         1971
poschtarik 2 3 1 6 2,5 0,25 КИЕВ         1982
shalashny 4 11 1 16 4,5 0,22 СЛАВЯНСК 1995
uristpro 2 3 0 5 2 0,20 РОВНО         1982
Симонов 8       30 2 40 9 0,20 КАМЕНЕЦ-ПОДОЛ 1970
Просвiтянин 3 7 0 10 3 0,20 ОДЕССА         1986
marseille78 3 9 0 12 3 0,17 ЛИСИЧАНСК 1978
leshenko27 4 14 0 18 4 0,17 ОДЕССА         1979
Роза 1 2 1 4 1,5 0,13 ДНЕПРОПЕТРОВСК 1950
Альбатрос 1 6 1 8 1,5 0,06 ЧЕРКАССЫ 1956
kkk1 1 1 0 2 1 0,00 ВИННИЦА         1968
zhele 1 0 0 1 1 0,00 ПЕРЕЧИН         1971
Alexander71 1 0 2 1 0,00 ДНЕПРОПЕТРОВСК 1977
Oxpim 1 1 0 2 1 0,00 ДОНЕЦК         1971
fokucnik 1 0 0 1 1 0,00 АЛЧЕВСК         1979
sayrys 1 11 0 12 1 0,00 КИЕВ         1983
Sidney 1 6 0 7 1 0,00 КИЕВ         1985
zhuk80 1 0 0 1 1 0,00 КИЕВ         1981
andyskr 1 13 0 14 1 0,00 СУММЫ         1978
Basilius 0 6 1 7 0,5 -0,07 ДОНЕЦК         1981
Виктор_МАН0 3 1 4 0,5 -0,13 БУРКИНА-ФАСО 1970
JackUA 0 3 1 4 0,5 -0,13 КИЕВ         1976
Macmus 1 1 2 0,5 -0,25 ДОНЕЦК         1981
alivanovi40 3 0 3 0 -0,33 ПОЛТАВА         1973
bigslavko 0 2 0 2 0 -0,50 ХАРЬКОВ         1973
bast-tet 0 2 0 2 0 -0,50 КИЕВ         1980

Как загрузить экселевскую таблицу?

Отредактировано Big Zmey (2008-07-27 19:07:53)

0

4

Конечно класно, но есть исключения. У меня проблемы с инетом, часто лечу и у людей всякое бывает :|  Предлагаю в этой теме определить лучшего по этой системе, а в другой - выберем лучшую партию.

0

5

у меня здесь учитываются слитые партии за монолит,я хочу учитывать только партиии за нашу сборную

0


Вы здесь » Форум команди Збірна Україна з шахів на chess-online.ru » Кто? » Кращий командний гравець